JO 2012 : l'UE toujours en tete
5 Août 2012 , Rédigé par francoischarles Publié dans #europe
l'UE toujours première mais désormais seulement à 4 médailles d'or...
MAJ le 5 août 2012 09:45 Total
1 Union Européenne 30 39 38 107
2 États-Unis 26 13 15 54
3 Chine 25 16 12 53
3 | Royaume-Uni | 14 | 7 | 8 | 29 |
5 | France | 8 | 6 | 8 | 22 |
6 | Allemagne | 5 | 10 | 6 | 21 |
7 | Italie | 5 | 5 | 3 | 13 |
11 | Pays-Bas | 3 | 1 | 4 | 8 |
16 | Hongrie | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Pologne | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | Roumanie | 1 | 4 | 2 | 7 |
23 | Danemark | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | République tchèque | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | Slovénie | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Suède | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | Espagne | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | Slovaquie | 0 | 1 | 3 | 4 |
40 | Belgique | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Grèce | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suivez-moi
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 231 politique
- 124 europe
- 108 management
- 90 territoires de Cote d'or
- 73 poésie
- 39 économie
- 36 défense
- 29 sport
- 28 mon programme politique
- 17 stratégie
- 14 international
- 13 philosophie
- 10 Rêves européens
- 10 psychologie
- 10 social
- 7 industrie
- 5 education
- 3 agriculture
- 3 environnement
- 2 justice
- 1 BIOGRAPHIE
- 1 art & culture
- 1 fiscalité
- 1 histoire de France
- 1 liens sociaux facebook - twitter etc
- 1 santé
- 1 sécurité
- 1 territoires
- 1 theatre
- 1 travail
- 1 énergie